| adaptováno z (Hendel 2005: 57) | Kvantitativní výzkum | Kvalitativní výzkum |
| intencionalita | často nebrána v úvahu | východisko výzkumu |
| perspektiva | „třetí osoby“ – objektivizující „oni“ | „první osoby“– empatie do subjektu |
| vztah výzkumníka k subjektu | s odstupem | těsný |
| situace výzkumníka | vně situace | uvnitř situace |
| teorie a výzkumu | teorie je verifik. či falzifikována | teorie často vzniká v průběhu |
| výzkumná situace | silně strukturovaná a kontrolovaná | slabě strukturovaná a kontrolována |
| platnost výsledků | nalezen jeden přesný aspekt, často bez porozumnění | kontextuální porozumnění |
| data | „tvrdá“, chudá | „měkká“, bohatá |
| měřítko | makro | mikro |
čtvrtek 11. března 2010
Kvalitativní a kvantitativní výzkumné metody
Přihlásit se k odběru:
Komentáře k příspěvku (Atom)
Žádné komentáře:
Okomentovat